Ver Productos
Certificados de Análisis

Consulta un Certificado de Análisis

Ingresa un número de lote o explora la lista para descargar el Certificado de Análisis de terceros de tu producto.

Todos los certificados

Número de lote Producto Fecha de análisis Pureza Descargar PDF
COA260072 Semaglutide 10 mg 9 ene 2026 99.78% Descargar PDF
COA261482 Tirzepatide 30 mg 30 abr 2026 99.77% Descargar PDF
COA261372 Tirzepatide 60 mg 24 abr 2026 99.76% Descargar PDF
COA261478 NAD+ 500 mg 30 abr 2026 99.78% Descargar PDF
COA260428 MOTS-c 10 mg 28 ene 2026 99.77% Descargar PDF
COA261386 GHK-Cu 100 mg 24 abr 2026 99.75% Descargar PDF
COA261374 Retatrutide 30 mg 24 abr 2026 99.77% Descargar PDF
COA260308 Retatrutide 40 mg 23 ene 2026 99.78% Descargar PDF
COA260794 TB-500 5 mg 19 feb 2026 99.72% Descargar PDF
COA261003 BPC-157 5 mg 10 mar 2026 99.76% Descargar PDF
COA260119 CJC-1295 (No DAC) 5 mg 13 ene 2026 99.74% Descargar PDF
COA260780 Ipamorelin 5 mg 19 feb 2026 99.78% Descargar PDF
COA260664 Tesamorelin 20 mg 11 feb 2026 99.74% Descargar PDF

Los certificados de muestra se proporcionan con fines demostrativos. Contáctanos para confirmar el COA de tu lote específico.